描述
| 品牌 | 汇丰或客户品牌 |
| 应用领域 | 化工与石化、石油与天然气 |
| 仪器类型 | 隔膜压力表 |
| 符合标准 | EN 837 |
| 表壳 | 100毫米;卡口式罩壳 |
| 表镜 | 聚碳酸酯 |
| 指针 | 铝材质,黑色 |
| 表盘 | 可定制 |
| 隔膜元件 | 316不锈钢 |
| 填充液 | 甘油 |
| 精度 | 满量程值的1.0% |
| 功能特点 | 抗震、适用于结晶流体、粘性流体、沉积性流体 |
| 量程 | 0至10 bar或1 MPa |
| 工作压力 | 满量程值的75% |

全不锈钢隔膜压力表,最大量程10 bar(1 MPa)。整体采用优质不锈钢材质,耐腐蚀,密封性强。适用于食品、医药等卫生级领域,表盘清晰,读数精准,满足严苛工况下的可靠压力监测需求。