描述
| 品牌 | 汇丰或客户品牌 |
| 应用领域 | 石油化工 |
| 仪器类型 | 隔膜压力表 |
| 符合标准 | EN 837 |
| 表壳 | 100毫米;卡口式罩壳 |
| 表镜 | 聚碳酸酯 |
| 指针 | 铝材质,黑色 |
| 表盘 | 可定制 |
| 隔膜元件 | 316不锈钢 |
| 填充液 | 甘油 |
| 精度 | 满量程值的1.6% |
| 功能特点 | 抗震、适用于结晶流体、粘性流体、沉积性流体 |
| 量程 | 0到60 MPa |
| 工作压力 | 满量程值的75% |

全不锈钢隔膜压力表,专为高压工况设计,量程高达60MPa。壳体与膜片均采用高强度不锈钢,承压与密封性能优异。适用于石油、化工、液压系统等领域,精准测量高腐蚀或高粘度介质压力,确保工业过程安全可靠。