否
铜合金
应用
医疗行业,隔离病房
用于测量药厂、电子厂洁净室洁净厂房的正负压差,暖通空调,净化空调,净化台风淋室专用表,洁净空调过滤网压差的检测等。
功能特性
1.6% 2.5%精度
无需充注液体
应用
医疗行业,隔离病房
用于测量药厂、电子厂洁净室洁净厂房的正负压差,暖通空调,净化空调,净化台风淋室专用表,洁净空调过滤网压差的检测等。
功能特性
1.6% 2.5%精度
无需充注液体
| 表盘 | 4.5” (115mm), 6” (150mm) 铝表盘,黑色字样 |
| 底壳 | 黑色,铝质 |
| 前法兰 | 不锈钢 |
| 后法兰 | 黑色铁质 |
| 镜面 | 玻璃 |
| 罩壳 | 4.5” (115mm):不锈钢 6“ (150mm): 铝 |
| 接头材质 | 黄铜 or 316不锈钢 |
| 接头规格s | 1/4” NPT 标准 |
| 范围 | 差压 |
| 波登管 | 磷青铜 或 AISI 316不锈钢 |
| 机芯 | 黄铜 |
| 指针 | 铝 (千分尺) |
| 超压极限 | 30% 量程 |
| 工作压力 | 最大量程的75% |
| 环境温度 | -40°C到65°C |
| 精度 | ±1% ANSI/ASME Grade 1A |

| 表盘 | 4.5” (115mm), 6” (150mm) 铝表盘,黑色字样 |
| 底壳 | 黑色,铝质 |
| 前法兰 | 不锈钢 |
| 后法兰 | 黑色铁质 |
| 镜面 | 玻璃 |
| 罩壳 | 4.5” (115mm):不锈钢 6“ (150mm): 铝 |
| 接头材质 | 黄铜 or 316不锈钢 |
| 接头规格s | 1/4” NPT 标准 |
| 范围 | 差压 |
| 波登管 | 磷青铜 或 AISI 316不锈钢 |
| 机芯 | 黄铜 |
| 指针 | 铝 (千分尺) |
| 超压极限 | 30% 量程 |
| 工作压力 | 最大量程的75% |
| 环境温度 | -40°C到65°C |
| 精度 | ±1% ANSI/ASME Grade 1A |
